AOKI's copy&paste archive

高専から駅弁大学から東工大を経て大企業へ 浅く広い趣味とかキャリアの日記を

2021年読みたい本リスト:在学猶予3ヶ月

世界文学の講義を受けてもちろん世界的に著名な文学も読みたいが,これは近所の図書館での入手性も高いと考えられるので,よりニッチで専門的で学術的なものを大学在学中に詰め込んでおきたい.また文庫本,白黒印刷でないと買うにしても高くついたりするので.

 

あと先日何かを受賞していた上野駅の作品も非常に興味深い.社会的弱者を描いているような情報を目にした.

 

ナショジオ

科学の誤解大全 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ピュリツァー賞受賞写真全記録 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ビジュアル1001の出来事でわかる世界史 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

海底美術館 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ビジュアル教養大事典 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

地図の物語 : 人類は地図で何を伝えようとしてきたのか | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

 

橋,景観

橋のデザインと構造 : 世界の30橋に見る革新的アイディア | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

まちを再生する公共デザイン : インフラ・景観・地域戦略をつなぐ思考と実践 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

世界の橋並み : 地域景観をつくる橋 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ディープ・エコロジーの原郷 : ノルウェーの環境思想 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

Landscape planning : an introduction to theory and practice | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

高速ジャンクション&橋梁の鑑賞法 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

 

道路,交通

図解・首都高速の科学 : 建設技術から渋滞判定のしくみまで | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

道路の経済学 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

駐車学 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

意思決定の処方 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

自動運転の幻想 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

The underground railroad | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

 

環境,エネルギー

再生可能エネルギー開発 : 最新事情と海外展開 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

再生可能エネルギーによる水素製造 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

2040年のエネルギー覇権 : ガラパゴス化する日本 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ブロックチェーン×エネルギービジネス : 世界の51事例から予見する | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

地域分散型エネルギーシステム | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

エネルギーと気象工学 : 災害に強い電力設備と安定供給を目指して | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

 

音楽

音楽と美の言語ゲーム : ヴィトゲンシュタインから音楽の一般理論へ | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

音楽理論の基礎 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

コード理論大全 = Encyclopedia of chord theory | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ポストモダンの50人 : 思想家からアーティスト、建築家まで | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

 

国家

日本の近現代史をどう見るか | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

日本現代史 = Contemporary Japanese history : since 1945 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

福祉国家の観光開発 : 北欧の新産業戦略と日本 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ロシア革命とは何か : トロツキー革命論集 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

教養のドイツ現代史 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

 

人口

2100年の世界地図 : アフラシアの時代 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

人口減少時代の都市システムと地域政策 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

都市をたたむ : 人口減少時代をデザインする都市計画 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

初婚関数の数理 : 積分方程式としての定式化・その動態化と初婚生成の予測 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

 

メガトレンド

統計学でわかるビッグデータ | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ソーシャルメディアの生態系 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

YouTube革命 : メディアを変える挑戦者たち | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

アメリカを変えたM (ミレニアル) 世代 : SNS・YouTube・政治再編 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

SDGs経営 : "社会課題解決"が企業を成長させる | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

ニッポン2021-2050 : データから構想を生み出す教養と思考法 | 東京工業大学附属図書館 蔵書検索

 

Home | Vignette & Clarity(ビネット&クラリティ)

自分が読んだ強化学習の資料達 - 下町データサイエンティストの日常